2018年分省分專業來源計劃表 | ||||||||||
專業 | 類別 | 春招錄取 | 重慶秋招 | 四川 | 雲南 | 甘肅 | 貴州 | 新疆 | 小計 | 合計 |
道路養護與管理 | 文科 | 4 | 28 | 4 | 36 | 70 | ||||
理科 | 0 | 27 | 6 | 33 | ||||||
對口高職 | 1 | 1 | ||||||||
工程造價 | 文科 | 10 | 28 | 4 | 5 | 47 | 92 | |||
理科 | 1 | 27 | 6 | 7 | 41 | |||||
對口高職 | 4 | 4 | ||||||||
互聯網金融 | 文科 | 8 | 48 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 92 | 203 |
理科 | 0 | 52 | 18 | 5 | 8 | 15 | 3 | 101 | ||
對口高職 | 10 | 10 | ||||||||
環境工程技術 | 文科 | 90 | 48 | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 177 | 345 |
理科 | 53 | 52 | 20 | 4 | 8 | 15 | 5 | 157 | ||
對口高職 | 11 | 11 | ||||||||
環境規劃與管理 | 文科 | 28 | 33 | 8 | 4 | 73 | 131 | |||
理科 | 4 | 37 | 10 | 6 | 57 | |||||
對口高職 | 1 | 1 | ||||||||
環境評價與谘詢服務 | 文科 | 34 | 33 | 8 | 3 | 4 | 82 | 151 | ||
理科 | 8 | 37 | 10 | 4 | 6 | 65 | ||||
對口高職 | 4 | 4 | ||||||||
環境藝術設計 | 對口高職 | 5 | 32 | 8 | 10 | 55 | 55 | |||
會計 | 文科 | 9 | 43 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 86 | 198 |
理科 | 5 | 47 | 18 | 5 | 8 | 15 | 4 | 102 | ||
對口高職 | 10 | 10 | ||||||||
清潔生產與減排技術 | 文科 | 9 | 30 | 4 | 43 | 91 | ||||
理科 | 0 | 40 | 6 | 46 | ||||||
對口高職 | 2 | 2 | ||||||||
市政工程技術 | 文科 | 5 | 33 | 4 | 6 | 48 | 103 | |||
理科 | 1 | 37 | 6 | 10 | 54 | |||||
對口高職 | 1 | 1 | ||||||||
汙染修複與生態工程技術 | 文科 | 22 | 33 | 4 | 4 | 63 | 121 | |||
理科 | 7 | 37 | 6 | 6 | 56 | |||||
對口高職 | 2 | 2 | ||||||||
新能源汽車運用與維修 | 文科 | 29 | 48 | 12 | 9 | 3 | 101 | 231 | ||
理科 | 10 | 52 | 18 | 15 | 5 | 100 | ||||
對口高職 | 30 | 30 | ||||||||
總計 | 春招 | 418 | 882 | 220 | 30 | 75 | 136 | 30 | 1791 | 1791 |
歡迎撥打招生谘詢熱線023-4379193